
Here are the NFL Teams in order by cap space and the positions of need for this coming season. Make sure to listen to the radio show today for all the discussion.
1 | IN 106411235 PR, WR, LB, DL |
2 | NJ 102,149,882 PR, OT, G. C, RB, WR |
3 | HO 80,913,667 OT, G, C, RB |
4 | BF 79,986,112 WR2 , OL, RB, TE |
5 | CL 79,149,465 DT, WR, LB, CB |
6 | OK 72,915,680 PR, S, WR CB |
7 | SF 67,493,622 PR, DB, WR, LB |
8 | SE 49,863,466 PR, OL, LB, WR |
9 | CN 49,417,713 LB, G, OT, TE |
10 | DA 47,545,275 WR, DT, OT, RB |
11 | TN 43,464,313 DT, OLB, G-C, WR, TE |
12 | AZ 37,586,094 WR, ILB, CB, TE |
13 | DV 34,491,784 CB, OL, WR, TE |
14 | GB 34,438,760 PR, S, G/T, WR, TE, ILB |
15 | DT 33,623,442 PR, TE, CB, WR |
16 | NG 27,002,535 QB, OL, LB, S |
| |
17 | KC 24,976,203 S, CB, RB, TE, DL |
18 | LC 22,523,868 LB, DT, OT, QB |
19 | LR 22,512,887 PR, CB, S, OL |
20 | AT 22,383,182 DT, OL, DE, CB |
21 | NE 19,345,720 WR, QB, OL |
22 | BA 18,560,157 OL, WR, OLB, RB |
23 | CR 17,459,065 PR, C, LB |
24 | WA 16,969,921 OLB, WR, G |
25 | PT 16,304,956 WR, ILB CB, RB |
26 | TB 15,633,489 DT, OT, ILB, DB |
27 | CH 13,616,141 S, CB, OL, RB |
28 | NO 10,774,712 OL, TE, WR, DT, S |
29 | MI 9,591,316 QB, PR, OL, CB |
30 | MN 5,340,897 G, PR, DT, LB |
31 | PH 4,183,815 RB, DE, S, OL |
32 | JK ($2,390,428) QB, TE, OL, WR THE WORST RUN TEAM IN NFL |
Discover more from FryingPanSports
Subscribe to get the latest posts sent to your email.